Dane średniodobowe
SO2 PM10
[ μg/m3 ]
| Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 10.6 | 7.3 | 5.4 | 11.3 | 22.0 | 12.2 | 12.3 | 13.5 | 13.5 |
| 2025-12-11 | 11.4 | 8.0 | 5.2 | 11.6 | 16.2 | 12.4 | 11.3 | 11.2 | 11.2 |
| 2025-12-10 | 18.7 | 15.4 | 11.3 | 16.3 | 16.8 | 15.5 | 15.5 | 17.5 | 15.9 |
| 2025-12-09 | 22.0 | 18.5 | 15.5 | 18.7 | 18.2 | 15.4 | 14.5 | 18.1 | 14.8 |
| 2025-12-08 | 27.1 | 21.9 | 20.3 | 25.8 | 26.3 | 24.6 | 22.8 | 25.5 | 22.7 |
| 2025-12-07 | 32.0 | 25.3 | 23.8 | 30.9 | 31.1 | 30.6 | 28.2 | 30.9 | 28.1 |
| 2025-12-06 | 36.4 | 28.7 | 25.9 | 36.4 | 39.5 | 35.7 | 31.6 | 34.5 | 30.9 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 μg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 μg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa







