Dane średniodobowe
SO2 PM10
[ μg/m3 ]
| Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 26.4 | 15.7 | 14.8 | 18.8 | 24.6 | 13.2 | 12.0 | 19.6 | 13.6 |
| 2026-03-20 | 23.5 | 35.8 | 20.5 | 24.8 | 27.0 | 24.3 | 19.6 | 22.0 | 22.5 |
| 2026-03-19 | 42.0 | 52.0 | 43.7 | 23.6 | 29.4 | 40.0 | 33.7 | 40.6 | 32.4 |
| 2026-03-18 | 56.6 | 31.5 | 28.3 | 38.4 | 53.2 | 28.7 | 30.8 | 42.7 | 36.2 |
| 2026-03-17 | 33.7 | 43.8 | 22.2 | 24.8 | 32.5 | 17.7 | 22.2 | 29.8 | 20.4 |
| 2026-03-16 | 18.9 | 16.2 | 25.6 | 25.4 | 15.7 | 16.2 | 14.1 | 17.2 | 18.6 |
| 2026-03-15 | 23.2 | 14.8 | 28.0 | 22.0 | 23.1 | 21.5 | 18.6 | 21.4 | 20.4 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 μg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 μg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa







