Dane średniodobowe
SO2 PM10
[ μg/m3 ]
Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 16.9 | 17.0 | 14.0 | 15.7 | 16.1 | 18.4 | 15.0 | 20.0 | 17.2 |
2025-06-15 | 15.9 | 24.5 | 12.4 | 13.4 | 15.1 | 17.4 | 14.3 | 17.3 | 17.0 |
2025-06-14 | 11.9 | 12.5 | 6.2 | 10.7 | 11.8 | 9.3 | 8.1 | 12.6 | |
2025-06-13 | 9.5 | 12.6 | 5.2 | 10.3 | 10.6 | 8.8 | 8.1 | 9.6 | 10.0 |
2025-06-12 | 10.1 | 16.4 | 5.9 | 10.6 | 10.3 | 10.5 | 8.4 | 10.2 | 10.0 |
2025-06-11 | 14.7 | 14.1 | 11.6 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 13.6 | 15.0 | 14.8 |
2025-06-10 | 16.8 | 12.7 | 12.7 | 16.0 | 15.9 | 15.6 | 14.5 | 16.4 | 17.9 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 μg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 μg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa