Dane średniodobowe
SO2 PM10
[ μg/m3 ]
| Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 14.1 | 10.2 | 8.2 | 15.7 | 16.8 | 13.5 | 13.2 | 14.8 | 14.9 |
| 2026-05-08 | 10.7 | 7.4 | 8.5 | 9.8 | 12.3 | 9.6 | 8.3 | 8.8 | 11.1 |
| 2026-05-07 | 9.2 | 6.3 | 5.9 | 8.0 | 10.5 | 8.4 | 7.1 | 7.9 | 8.8 |
| 2026-05-06 | 13.8 | 10.3 | 7.5 | 10.7 | 15.4 | 11.1 | 9.3 | 10.6 | 11.2 |
| 2026-05-05 | 24.0 | 21.2 | 11.7 | 18.2 | 21.6 | 16.1 | 14.5 | 19.1 | 18.1 |
| 2026-05-04 | 30.7 | 21.0 | 23.1 | 24.5 | 25.1 | 24.4 | 20.4 | 31.4 | 27.2 |
| 2026-05-03 | 24.1 | 15.7 | 22.4 | 26.0 | 22.4 | 24.9 | 19.0 | 23.9 | 24.4 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 μg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 μg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa







