SO2 PM10
[ μg/m3 ]
Data | AM2 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-17 | 3.6 | 5.9 | 2.4 | 3.6 | 5.2 | 3.7 |
2025-06-16 | 5.7 | 6.2 | 3.8 | 3.9 | 6.4 | 3.8 |
2025-06-15 | 3.1 | 7.0 | 3.8 | 4.1 | 6.0 | 4.3 |
2025-06-14 | 3.2 | 5.9 | 2.9 | 3.2 | 5.5 | |
2025-06-13 | 3.5 | 5.9 | 2.2 | 2.9 | 5.0 | 4.1 |
2025-06-12 | 3.5 | 6.8 | 2.4 | 3.3 | 9.3 | 3.7 |
2025-06-11 | 2.9 | 5.9 | 3.4 | 3.8 | 3.4 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa